-
-
Genesy 96T
基因扩增热循环仪Genesy96T适用于医学、食品、环保、生命科研及法医鉴定等领域以聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)为特征的、以检测DNA/RNA为目的的各种病原体检测及基因分析。如RT-PCR,巢式PCR、SNP分析及基因表达等,也可用于基因芯片或者基因测序等技术的前期样本扩增。
-
智能高效的温度控制
-
友好编辑的用户体验
-
灵活强大的软件设计
-
-
技术参数
| 仪器型号 | Genesy 96T(工业版) | Genesy 96T(临床版) |
| 注册证编号 | / | 国械注准:20152220059 |
| 样品容量 | 0.2ml单管, 0.2mL 8联管, 0.2ml全裙边、半裙边和无裙边96孔板 | |
| 反应体系 | 0~100μl | |
| 模块控温范围 | 4.0℃~99.9℃ | |
| 控温模式 | 管内Tube 模式&基座Block模式 | |
| 梯度模块 | 一次可实现12个梯度温度 | |
| 梯度温度宽度 | 1.0~40.0℃ | |
| 梯度温度范围 | 35.0 ~ 99.5℃ | |
| 热盖温度范围 | 40~110℃ | |
| 模块温度均匀性 | ±0.2℃ | |
| 控温精度 | ≤0.2℃ | |
| 温度准确度 | ±0.1℃ | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 升降温速率 | 最大升温速率≥5.5°C/s,最大降温速率≥4.5°C/s | 最大升温速率>3.5°C/s,最大降温速率≥2.5°C/s |
| 步骤数 | 无限制 | |
| 循环数 | 多至99个 | |
| 时间递增/递减 | 1s~10min | |
| 温度递增/递减 | 0.1~5.0℃,可做Touchdown PCR实验 | |
| 程序存储量 | >1000条 | |
| 显示界面 | 7寸TFT真彩色液晶触摸屏 | |
| 噪音水平 | <55dB | |
| 结构设计 | 仪器采用前进风后出风的风道设计,支持多台紧密并行放置,节省实验室空间 | |
| 软件功能 | 蜂鸣提示功能 自动计算并显示各列梯度温度 图形界面实时显示PCR运行进程 支持USB存储程序,程序数量无限制 具有断电再来电时自动恢复实验功能 预存多个标准实验模板,简化繁琐的编程步骤 实验程序一键启动,方便快捷 自压式热盖设计,无需调节热盖高度,可适应各种耗材 可建立个人文件夹,方便快速查找程序 | |
| 支持实验类型 | 标准PCR、RT-PCR,巢式PCR、降落PCR、长片段PCR、梯度PCR等 | |
| 通讯接口 | USB,Ethernet | |
| 外形尺寸 | 260mm×400mm×260mm (W×D×H) | |
| 重量 | 11kg | |
| 使用电源 | AC 100-240V,50-60Hz,600VA | |
为您提供更优质的产品和服务
了解更多